





|
Wettermessdaten
Baltischer Eisschlüssel - Erdbebenstärke
Windstärken
Baltischer Eisschlüssel
|
1928 wurde für den Eismeldedienst an Nord- und Ostsee folgender Eisschlüssel vereinbart:
|
| Kennziffer | Kennziffer |
| 0 | Eisfrei | 5 | Offene Seerinne längs der Küste |
| 1 | Loser Eisbrei / Neueis | 6 | Starkes Festeis über 15 cm |
| 2 | Festeis unter 15 cm | 7 | Starkes Treibeis mit Schollen über 15 cm |
| 3 | Treibeis (Schollen unter 15 cm) | 8 | Packeis |
| 4 | Zusammengeschobener Eisbrei oder dichte Treibeisstreifen | 9 | Eispressung |
Erdbebenstärke nach Mercalli
|
| Grad | Kennzeichnung | Wirkung |
| I | unmerklich | nicht fühlbar |
| II | sehr leicht | vereinzelt fühlbar |
| III | leicht | in Häusern fühlbar |
| IV | mäßig | in Häusern allgemein fühlbar, Fenster klirren |
| V | ziemlich stark | im Freien fühlbar, Lampen pendeln |
| VI | stark | allgemein mit Schrecken fühlbar, Gebäudeschäden |
| VII | sehr stark | Stehen fällt schwer, Gegenstände fallen um, Gebäudeschäden |
| VIII | zerstörend | Steuern von Kfz beeinträchtigt, Gebäudezerstörungen |
| IX | verwüstend | allgemeine Panik, Zerstörungen an Rohrleitungen und Gebäuden |
| X | vernichtend | Gebäudezerstörungen, große Erdrutsche |
| XI | Katastrophe | Gleise verbiegen, Rohrleitungen völlig zerstört, Gebäudezerstörungen |
| XII | große Katastrophe | nichts hält stand |
Windstärken
|
| Stufe | Name | Beschreibung | m/sec |
|
| 0 | Windstille | vollkommene Luftruhe, Rauch steigt senkrecht empor | 0 - 0.2 |
| 1 | leichter Zug | Rauch steigt nicht ganz senkrecht empor, Blätter aber noch unbewegt | 0.3 - 1.5 |
| 2 | leichte Brise | Blätter säuseln, Wind im Gesicht gerade spürbar | 1.6 - 3.3 |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne ZWeige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | 3.4 - 5.4 |
| 4 | mäßige Brise | Zweige und dünne Äste bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | 5.5 - 7.9 |
| 5 | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, auf Seen bilden sich Schaumköpfe | 8.0 - 10.7 |
| 6 | starker Wind | auch starke Äste bewegen sich, an Hausecken und Drähten hörbares Pfeifen | 10.8 - 13.8 |
| 7 | steifer Wind | Bäume bewegen sich, spürbare Behinderungen beim Gehen gegen den Wind | 13.9 - 17.1 |
| 8 | stürmischer Wind | Zweige werden von Bäumen abgebrochen, erhebliche Gehbehinderung | 17.2 - 20.7 |
| 9 | Sturm | Dachziegel werden abgehoben | 20.8 - 24.4 |
| 10 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, an Häusern schon bedeutende Schäden | 24.5 - 28.4 |
| 11 | orkanartiger Sturm | verbreitet schwere Sturmschäden | 28.5 - 32.6 |
| 12 | Orkan | verwüstende Wirkungen schwerster Art | 32.7 - |
|
© by yetidata 2003
|