





|
Wasser
Deltas großer Flüsse - Flusslängen - Gletscher
Meerestiefen - Wasserfälle und ihre Höhe
| Deltas großer Flüsse |
| Fluss | qkm | Fluss | qkm |
| Ganges | 80.000 | Nil | 24.000 |
| Mekong | 70.000 | Niger | 24.000 |
| Lena | 45.000 | Orinoko | 24.000 |
| Mississippi | 36.000 | Wolga | 18.000 |
| Irawadi | 30.000 | Indus | 8.000 |
| Die längsten Flüsse |
| Name | Länge/km | Quellgebiet | Mündungsgewässer |
| Amazonas | 6516 | Anden | Atlantik |
| Amur | 4444 | Mongolei | Ochotskisches Meer |
| Huang He | 5464 | Tibet | Gelbes Meer |
| Kongo | 4374 | Ostzaire | Golf von Guinea |
| La Plata | 4700 | Brasilien | Süd-Atlantik |
| Lena | 4313 | Baikalgebirge | Nordpolarmeer |
| Mackenzie River | 4240 | Rocky Mountains | Nordpolarmeer |
| Mekong | 4500 | Tibet | Südchinesisches Meer |
| Mississippi/Missouri) | 6421 | Rocky Mountains | Golf v. Mexiko |
| Niger | 4184 | Oberguinea | Golf von Guinea |
| Nil | 6671 | (Victoriasee) | Mittelmeer |
| Ob | 5410 | Altai-Gebirge | Polarmeer |
| Yangtsekiang | 6300 | Tibet | Ostchinesisches Meer |
| Gletscher |
| Gletscher | (qkm) | Land |
| Antarktis | 14000000 | - |
| Grönland | 1800000 | Dänemark |
| Vatnajökull | 8400 | Island |
| Malaspina Gletscher | 3840 | USA |
| Novaja Zemlja | 3000 | Rußland |
| Die größten Meerestiefen |
| Name | Tiefe | Ozean |
| Aleutengraben | 7822 m | Pazifik |
| Golf von Mexiko | 5203 m | Atlantik |
| Hudson Bay | 257 m | Atlantik |
| Japangraben | 10554 m | Pazifik |
| Javagraben | 7450 m | Indischer |
| Kaymangraben | 7680 m | Atlantik |
| Kermadecgraben | 10047 m | Pazifik |
| Kurilengraben | 10542 m | Pazifik |
| Marianengraben | 11022 m | Pazifik |
| Mindanograben | 10497 m | Pazifik |
| Mittel-Amerikagraben | 6662 m | Pazifik |
| Mittelmeer | 5121 m | Atlantik |
| Molloy Tief | 5608 m | Arktik |
| Nordsee | 310 m | Atlantik |
| Ostsee | 294 m | Atlantik |
| Persischer Golf | 102 m | Indischer |
| Peru-Chilegraben | 8050 m | Pazifik |
| Puerto Rico/Milwaukee Tief | 9200 m | Atlantik |
| Rotes Meer | 2236 m | Indischer |
| Schwarzes Meer | 2211 m | Atlantik |
| Tongagraben | 10822 m | Pazifik |
| Wasserfälle und ihre Höhe |
| Name | Höhe | Land |
| Angel Falls | 980 | Venezuela |
| Tugela Falls | 933 | Süd-Afrika |
| Yosemite Falls | 792 | USA |
| Kukenaam Fälle | 610 | Venezuela |
| Sutherland Falls | 581 | Neuseeland |
| Wollomombi | 519 | Australien |
| Mardalsfossen | 517 | Norwegen |
| Takakkawa Falls | 503 | Kanada |
| Ribbon Falls | 492 | USA |
© by yetidata 2003
|