www.abebooks.de - Antiquarische gebrauchte Bücher
 
www.ostufer.info
sunny

Sommerzeiten 1980 - 2004

 
Zurueck  HOME

 HOME
 Ostufer A-Z
Sitemap

 FORUM
 Leserbriefe
 Private Kleinanzeigen
 Werben ?
 Ueber uns
 Impressum

Diese Rubrik ....


... enthält die Sommerzeiten in Deutschland und der Europäischen Union von 1980 bis 2004. Mit den Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, ... Mit Vorsicht zu geniessen, in einzelnen Ländern weichen die Daten ab. Im Allgemeinen beginnt die Sommerzeit am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober.
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch die
Physikalisch Technische Bundesanstalt

Jahr von bis
1980 06.04. 2 Uhr MEZ 28.09 3 Uhr MESZ
1981 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1982 28.03. 2 Uhr MEZ 26.09. 3 Uhr MESZ
1983 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1984 25.03. 2 Uhr MEZ 30.09. 3 Uhr MESZ
1985 31.03. 2 Uhr MEZ 29.09. 3 Uhr MESZ
1986 30.03. 2 Uhr MEZ 28.09. 3 Uhr MESZ
1987 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1988 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1989 26.03. 2 Uhr MEZ 24.09. 3 Uhr MESZ
1990 25.03. 2 Uhr MEZ 30.09. 3 Uhr MESZ
1991 31.03. 2 Uhr MEZ 29.09. 3 Uhr MESZ
1992 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1993 28.03. 2 Uhr MEZ 26.09. 3 Uhr MESZ
1994 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1995 26.03. 2 Uhr MEZ 24.09. 3 Uhr MESZ
1996 31.03. 2 Uhr MEZ 27.10. 3 Uhr MESZ
1997 30.03. 2 Uhr MEZ 26.10. 3 Uhr MESZ
1998 29.03. 2 Uhr MEZ 25.10. 3 Uhr MESZ
1999 28.03. 2 Uhr MEZ 31.10. 3 Uhr MESZ
2000 26.03. 2 Uhr MEZ 29.10. 3 Uhr MESZ
2001 25.03. 2 Uhr MEZ 28.10. 3 Uhr MESZ
2002 31.03. 2 Uhr MEZ 27.10. 3 Uhr MESZ
2003 30.03. 2 Uhr MEZ 26.10. 3 Uhr MESZ
2004 28.03. 2 Uhr MEZ 31.10. 3 Uhr MESZ
 

 
 



e-mail an uns
www.ostufer.info  

Werben auf www.ostufer.info - Kostenloser Adress- und Linkeintrag - Impressum