





|
Erde
Achttausender - Höhlen und ihre Länge
Wüsten
| Die Achttausender der Erde |
| Name | Staat(en) | Höhe | Gebirge |
| Annapurna I. | Nepal | 8091 m | Himalaya |
| Cho Oyu | Nepal/Tibet | 8153 m | Himalaya |
| Dhaulagiri | Nepal | 8171 m | Himalaya |
| Gasherbrum I (Hidden Peak) | Pakistan | 8156 m | Karakorum |
| Gasherbrum II | Pakistan | 8034 m | Karakorum |
| Godwin Austen (K 2) | Kaschmir | 8610 m | Pamir |
| Kangchenjunga | Nepal/Indien | 8591 m | Himalaya |
| Lhotse | Nepal/Tibet | 8516 m | Himalaya |
| Makalu | Nepal/Tibet | 8481 m | Himalaya |
| Manaslu | Nepal | 8156 m | Himalaya |
| Mount Everest | Nepal/Tibet | 8846 m | Himalaya |
| Nanga Parbat | Pakistan | 8131 m | Himalaya |
| Xixabangma | Tibet | 8046 m | Himalaya |
| Höhlen und ihre Länge |
| Name | Länge (m) | Land |
| Mammoth Cave System | 560000 | USA |
| Optimisticeskaja | 178000 | Ukraine |
| Hölland | 148500 | Schweiz |
| Jewel Cave | 130897 | USA |
| Siebenhengste-Hogant Höhle | 110000 | Schweiz |
| Ozernaya | 107300 | Ukraine |
| Wüsten |
| Wüste | Größe (qkm) | Gegend |
| Sahara | 9,000.000 | Nord-Afrika |
| Australische Wüste | 3,300.000 | Australien |
| Arabische Wüste | 2,500.000 | Arabische Halbinsel |
| Turkistanische Wüste | 2,000.000 | Zentralasien |
| Nordamerikanische Wüste | 1,300.000 | USA-Mexico |
| Patagonien | 700.000 | Argentinen |
| Kalahari | 600.000 | Botswana |
| Thar | 600.000 | Pakistan-Indien |
| Taklimakan | 500.000 | China |
© by yetidata 2003
|